Informações
Bairro: Capitão Eduardo
Cidade: Belo Horizonte
Estado: Minas Gerais
Empresas: 24 empresas
Endereços: 63 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
5 Floriculturas
2 Arranjo De Mesa
2 Arranjos De Flores Para Casamento
2 Arranjos De Flores Para Igreja
2 Arranjos De Rosas
2 Açougueiro
2 Balcão De Açougue
2 Boutique Das Carnes
2 Boutique De Carnes
2 Buque De Rosas
2 Carne
2 Carne Bovina
2 Carne De Boi
2 Carne De Charque
2 Carne De Javali
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 194 hab | 183 hab | 30 % |
De 15 á 24 anos | 164hab | 105hab | 21 % |
De 25 á 34 anos | 106hab | 128hab | 19 % |
De 35 á 44 anos | 112hab | 101hab | 17 % |
De 45 á 54 anos | 65hab | 40hab | 8 % |
De 55 á 64 anos | 16hab | 18hab | 3 % |
De 65 á 74 anos | 9hab | 9hab | 1 % |
Acima de 75 anos | 1 hab | 5 hab | 0 % |
Total por genero | 667 hab | 589 hab | - |
Total 1.256 habitantes |