Informações
Bairro: Carumbé
Cidade: Cuiabá
Estado: Mato Grosso
Empresas: 122 empresas
Endereços: 34 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
6 Casa De Material De Construção
5 Supermercados
4 Centro Automotivo
4 Escolas
3 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
3 Casa De Construção
3 Casa De Materiais De Construção
3 Casa De Material
3 Casa Material De Construção
3 Casa Nova Construção
3 Construção Civil
3 Deposito Construção
3 Deposito De Construção
3 Deposito De Material
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 234 hab | 256 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 174hab | 193hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 214hab | 209hab | 20 % |
De 35 á 44 anos | 159hab | 142hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 96hab | 132hab | 11 % |
De 55 á 64 anos | 90hab | 95hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 52hab | 44hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 22 hab | 32 hab | 3 % |
Total por genero | 1.041 hab | 1.103 hab | - |
Total 2.144 habitantes |