Informações
Bairro: Casa da Lua
Cidade: Resende
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 55 empresas
Endereços: 14 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
4 Bares
3 Casa De Material De Construção
3 Postos de Combustíveis e Serviços
2 Clubes e Estádios
2 Comida Delivery
2 Condomínios
2 Delivery Comida
2 Lugares Para Comer
2 Melhores Restaurantes
2 Onde Almoçar
2 Pontos de Táxi
2 Postos de Saúde
2 Restaurante Mais Próximo
2 Restaurante Proximo
2 Restaurantes
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 41 hab | 47 hab | 27 % |
De 15 á 24 anos | 17hab | 12hab | 9 % |
De 25 á 34 anos | 17hab | 21hab | 12 % |
De 35 á 44 anos | 32hab | 35hab | 20 % |
De 45 á 54 anos | 20hab | 20hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 12hab | 18hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 14hab | 12hab | 8 % |
Acima de 75 anos | 6 hab | 5 hab | 3 % |
Total por genero | 159 hab | 170 hab | - |
Total 329 habitantes |