Informações
Bairro: Cidade Nova
Cidade: Itaúna
Estado: Minas Gerais
Empresas: 57 empresas
Endereços: 37 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
9 Supermercados
6 Hipermercado
6 Ofertas de supermercados
6 Panfletos de supermercado
6 Preços supermercados
6 Supermercado delivery
4 Padarias e Confeitarias
3 Bares
3 Farmácias e Drogarias
3 Transporte Rodoviário
2 Armazéns, Empórios e Mercearias
2 Açougueiro
2 Açougues e Frigoríficos
2 Balcão De Açougue
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 302 hab | 298 hab | 24 % |
De 15 á 24 anos | 263hab | 248hab | 21 % |
De 25 á 34 anos | 192hab | 178hab | 15 % |
De 35 á 44 anos | 204hab | 237hab | 18 % |
De 45 á 54 anos | 164hab | 173hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 71hab | 79hab | 6 % |
De 65 á 74 anos | 23hab | 25hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 9 hab | 10 hab | 1 % |
Total por genero | 1.228 hab | 1.248 hab | - |
Total 2.476 habitantes |