Informações
Bairro: Distrito Industrial
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Empresas: 82 empresas
Endereços: 64 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
5 Lojas de Móveis
5 Metalurgia
4 Assessoria de Comércio Exterior
2 Associações Comerciais
2 Atacado e Fabricação de Bebidas
2 Auto Peças
2 Beneficiamento de Arroz
2 Casa De Material De Construção
2 Distribuidora De Materiais De Construção
2 Embalagens
2 Escolas
2 Escritórios de Contabilidade
2 Imobiliárias
2 Loja Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 727 hab | 651 hab | 29 % |
De 15 á 24 anos | 475hab | 482hab | 20 % |
De 25 á 34 anos | 438hab | 525hab | 20 % |
De 35 á 44 anos | 323hab | 362hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 192hab | 247hab | 9 % |
De 55 á 64 anos | 92hab | 107hab | 4 % |
De 65 á 74 anos | 40hab | 68hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 15 hab | 36 hab | 1 % |
Total por genero | 2.302 hab | 2.478 hab | - |
Total 4.780 habitantes |