Informações
Bairro: Dom Jaime Câmara
Cidade: Mossoró
Estado: Rio Grande do Norte
Empresas: 60 empresas
Endereços: 169 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
6 Supermercados
5 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
3 Casa De Material De Construção
3 Construtoras
3 Construção Civil
3 Distribuidora De Materiais De Construção
3 Hipermercado
3 Loja Construção
3 Loja De Material
3 Loja De Material De Construção
3 Loja Material Construção
3 Loja Material De Construção
3 Materiais Para Construção
3 Materiais de Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.570 hab | 1.536 hab | 28 % |
De 15 á 24 anos | 1.123hab | 1.218hab | 21 % |
De 25 á 34 anos | 1.000hab | 1.019hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 774hab | 852hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 567hab | 575hab | 10 % |
De 55 á 64 anos | 233hab | 256hab | 4 % |
De 65 á 74 anos | 128hab | 161hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 80 hab | 117 hab | 2 % |
Total por genero | 5.475 hab | 5.734 hab | - |
Total 11.209 habitantes |