Informações
Bairro: Enseada
Cidade: Angra dos Reis
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 19 empresas
Endereços: 8 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
2 Pousadas
2 Supermercados
1 Adventista
1 Armazéns, Empórios e Mercearias
1 Assembléia de deus
1 Auto Mecanica
1 Batismo católico
1 Biblía sagrada
1 Calhas e Rufos
1 Casa De Material De Construção
1 Catecismo
1 Catolicismo
1 Católica
1 Chalé
1 Concessionárias e Serviços Autorizados de Veículos
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 59 hab | 61 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 25hab | 40hab | 12 % |
De 25 á 34 anos | 48hab | 46hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 36hab | 45hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 42hab | 35hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 26hab | 29hab | 10 % |
De 65 á 74 anos | 14hab | 12hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 7 hab | 6 hab | 2 % |
Total por genero | 257 hab | 274 hab | - |
Total 531 habitantes |