Informações
Bairro: Enseada
Cidade: Ubatuba
Estado: São Paulo
Empresas: 13 empresas
Endereços: 53 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
4 Hotéis
2 Casas condomínio fechado
2 Condomínio horizontal
2 Condomínios
1 Bares
1 Cartomante, Quiromante, Búzios e Tarô
1 Clubes e Estádios
1 Comida Delivery
1 Construtoras
1 Delivery Comida
1 Estádio de futebol
1 Lanchonetes
1 Lugares Para Comer
1 Marina
1 Melhores Restaurantes
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 86 hab | 85 hab | 20 % |
De 15 á 24 anos | 67hab | 66hab | 16 % |
De 25 á 34 anos | 65hab | 62hab | 15 % |
De 35 á 44 anos | 75hab | 83hab | 18 % |
De 45 á 54 anos | 69hab | 54hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 31hab | 27hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 24hab | 24hab | 6 % |
Acima de 75 anos | 14 hab | 23 hab | 4 % |
Total por genero | 431 hab | 424 hab | - |
Total 855 habitantes |