Informações
Bairro: Florestal
Cidade: Lajeado
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 280 empresas
Endereços: 46 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
10 Centro Automotivo
9 Aluguel Imoveis
9 Avaliação De Imóveis
9 Consultor Imobiliario
9 Consultoria Imobiliaria
9 Corretor Imobiliario
9 Imobiliárias
9 Imoveis
7 Lojas de Móveis
6 Concessionárias e Serviços Autorizados de Veículos
6 Oficinas Mecânicas
6 Presentes
5 Acessórios para Carros
5 Roupas & Acessórios
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 321 hab | 321 hab | 13 % |
De 15 á 24 anos | 404hab | 400hab | 16 % |
De 25 á 34 anos | 654hab | 515hab | 23 % |
De 35 á 44 anos | 360hab | 365hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 359hab | 383hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 192hab | 262hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 121hab | 173hab | 6 % |
Acima de 75 anos | 59 hab | 110 hab | 3 % |
Total por genero | 2.470 hab | 2.529 hab | - |
Total 4.999 habitantes |