Informações
Bairro: Imperial
Cidade: Vacaria
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 24 empresas
Endereços: 37 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
6 Supermercados
2 Construtoras
1 Agências de Serviços Portuários
1 Associações Beneficentes
1 Bares
1 Cantinas (Serviços de Alimentação Privativos)
1 Conserto e Peças de Caminhões
1 Escolas Públicas
1 Escritórios de Contabilidade
1 Fornecedores de Gás
1 Fretes
1 Hipermercado
1 Lanchonetes
1 Móveis para Escritórios
1 Ofertas de supermercados
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 373 hab | 382 hab | 26 % |
De 15 á 24 anos | 273hab | 281hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 210hab | 208hab | 14 % |
De 35 á 44 anos | 203hab | 228hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 174hab | 191hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 96hab | 117hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 58hab | 69hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 36 hab | 50 hab | 3 % |
Total por genero | 1.423 hab | 1.526 hab | - |
Total 2.949 habitantes |