Informações
Bairro: Jacaré
Cidade: Niterói
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 4 empresas
Endereços: 7 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Aluguel Imoveis
1 Avaliação De Imóveis
1 Baladas
1 Consultor Imobiliario
1 Consultoria Imobiliaria
1 Corretor Imobiliario
1 Creche
1 Imobiliárias
1 Imoveis
1 Pousadas
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 444 hab | 442 hab | 25 % |
De 15 á 24 anos | 301hab | 319hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 301hab | 327hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 266hab | 264hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 178hab | 222hab | 11 % |
De 55 á 64 anos | 149hab | 164hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 56hab | 48hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 32 hab | 50 hab | 2 % |
Total por genero | 1.727 hab | 1.836 hab | - |
Total 3.563 habitantes |