Informações
Bairro: Jardim do Cedro
Cidade: Lajeado
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 64 empresas
Endereços: 73 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
5 Roupas & Acessórios
4 Supermercados
3 Lanchonetes
3 Restaurantes
3 Transporte Rodoviário
2 Agências de Turismo
2 Calçados
2 Comida Delivery
2 Construção Civil
2 Delivery Comida
2 Esquadrias
2 Fornecedores de Gás
2 Fretes
2 Lugares Para Comer
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 440 hab | 406 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 358hab | 314hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 348hab | 385hab | 20 % |
De 35 á 44 anos | 290hab | 304hab | 16 % |
De 45 á 54 anos | 237hab | 222hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 105hab | 109hab | 6 % |
De 65 á 74 anos | 46hab | 71hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 25 hab | 32 hab | 2 % |
Total por genero | 1.849 hab | 1.843 hab | - |
Total 3.692 habitantes |