Informações
Bairro: Joá
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 3 empresas
Endereços: 15 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Cervejaria
1 Comida Delivery
1 Delivery Comida
1 Empreiteiros
1 Lugares Para Comer
1 Melhores Restaurantes
1 Obras
1 Onde Almoçar
1 Pintura De Parede
1 Reforma De Casa
1 Restaurant Week
1 Restaurante Argentino
1 Restaurante Mais Próximo
1 Restaurante Peruano
1 Restaurante Popular
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 45 hab | 54 hab | 12 % |
De 15 á 24 anos | 48hab | 35hab | 10 % |
De 25 á 34 anos | 80hab | 64hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 57hab | 65hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 63hab | 74hab | 17 % |
De 55 á 64 anos | 57hab | 61hab | 14 % |
De 65 á 74 anos | 44hab | 37hab | 10 % |
Acima de 75 anos | 19 hab | 15 hab | 4 % |
Total por genero | 413 hab | 405 hab | - |
Total 818 habitantes |