Informações
Bairro: João Paulo II
Cidade: Passos
Estado: Minas Gerais
Empresas: 50 empresas
Endereços: 31 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
3 Transporte Rodoviário
2 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
2 Café
2 Café em grão
2 Café expresso
2 Café gourmet
2 Café instantâneo
2 Café latte
2 Café orgânico
2 Café solúvel
2 Cappuccino
2 Capsula de café
2 Confecções Unissex
2 Fornecedores de Gás
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 218 hab | 194 hab | 26 % |
De 15 á 24 anos | 127hab | 166hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 167hab | 160hab | 20 % |
De 35 á 44 anos | 127hab | 127hab | 16 % |
De 45 á 54 anos | 78hab | 76hab | 10 % |
De 55 á 64 anos | 65hab | 47hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 25hab | 20hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 8 hab | 11 hab | 1 % |
Total por genero | 815 hab | 801 hab | - |
Total 1.616 habitantes |