Informações
Bairro: Kennedy
Cidade: Vacaria
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 33 empresas
Endereços: 27 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
3 Supermercados
2 Lanchonetes
2 Roupas & Acessórios
2 Trefilação
1 Acessórios para Carros
1 Alinhamento
1 Assessoria e Pesquisa para Agricultura e Pecuária
1 Atacado e Fabricação de Malhas
1 Auto Mecanica
1 Balanceamento
1 Bares
1 Blocos de construção
1 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
1 Casa De Construção
1 Casa De Materiais De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 359 hab | 311 hab | 26 % |
De 15 á 24 anos | 234hab | 229hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 190hab | 211hab | 15 % |
De 35 á 44 anos | 184hab | 201hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 165hab | 154hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 90hab | 121hab | 8 % |
De 65 á 74 anos | 37hab | 51hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 36 hab | 32 hab | 3 % |
Total por genero | 1.295 hab | 1.310 hab | - |
Total 2.605 habitantes |