Informações
Bairro: Lagoa Azul
Cidade: Cuiabá
Estado: Mato Grosso
Empresas: 5 empresas
Endereços: 24 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Artigos para Festas
1 Construtoras
1 Fretes
1 Fretes e Mudanças
1 Hospedagem de Sites e Registro de Domínios
1 Mudanças
1 Transporte Interurbano e Interestadual
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 87 hab | 97 hab | 28 % |
De 15 á 24 anos | 74hab | 61hab | 20 % |
De 25 á 34 anos | 56hab | 70hab | 19 % |
De 35 á 44 anos | 64hab | 65hab | 19 % |
De 45 á 54 anos | 31hab | 28hab | 9 % |
De 55 á 64 anos | 7hab | 8hab | 2 % |
De 65 á 74 anos | 4hab | 6hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 1 hab | 6 hab | 1 % |
Total por genero | 324 hab | 341 hab | - |
Total 665 habitantes |