Informações
Bairro: Lagomar
Cidade: Macaé
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 91 empresas
Endereços: 389 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
6 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
5 Farmácias e Drogarias
4 Casa De Material De Construção
4 Empresas de Engenharia
4 Supermercados
3 Construção Civil
3 Equipamentos Industriais
3 Equipamentos para Indústrias Petroquímicas
3 Escolas
3 Padarias e Confeitarias
3 Transporte Rodoviário
2 Academias
2 Artefatos de Cimento
2 Açougueiro
2 Açougues e Frigoríficos
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 3.066 hab | 2.839 hab | 28 % |
De 15 á 24 anos | 1.881hab | 1.964hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 2.432hab | 2.250hab | 23 % |
De 35 á 44 anos | 1.530hab | 1.423hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 1.030hab | 935hab | 9 % |
De 55 á 64 anos | 494hab | 483hab | 5 % |
De 65 á 74 anos | 173hab | 162hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 56 hab | 86 hab | 1 % |
Total por genero | 10.662 hab | 10.142 hab | - |
Total 20.804 habitantes |