Informações
Bairro: Loteamento Modena
Cidade: Tatuí
Estado: São Paulo
Empresas: 73 empresas
Endereços: 15 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
5 Padarias e Confeitarias
4 Açougueiro
4 Balcão De Açougue
4 Boutique Das Carnes
4 Boutique De Carnes
4 Carne
4 Carne Bovina
4 Carne De Boi
4 Carne De Charque
4 Carne De Javali
4 Carne De Porco
4 Carne Para Churrasco
4 Carne Suina
4 Carnes Nobres
4 Carre De Cordeiro
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 68 hab | 66 hab | 18 % |
De 15 á 24 anos | 55hab | 62hab | 16 % |
De 25 á 34 anos | 71hab | 61hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 47hab | 63hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 50hab | 53hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 34hab | 52hab | 11 % |
De 65 á 74 anos | 19hab | 19hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 13 hab | 19 hab | 4 % |
Total por genero | 357 hab | 395 hab | - |
Total 752 habitantes |