Informações
Bairro: Maternidade
Cidade: Patos
Estado: Paraíba
Empresas: 9 empresas
Endereços: 114 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Bancos de Leite Materno
1 Brindes
1 Disk Entrega Farmacia
1 Disk Farmacia
1 Drogaria 24 Horas
1 Drogaria Online
1 Farmacia Aberta Agora
1 Farmacia Aberta Hoje
1 Farmacia Disk Entrega
1 Farmacia Entrega
1 Farmacia Entrega 24 Horas
1 Farmacia Mais Proxima
1 Farmacia Proxima
1 Farmacia Que Entrega
1 Farmácia Que Faz Entrega
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 671 hab | 651 hab | 24 % |
De 15 á 24 anos | 508hab | 523hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 494hab | 554hab | 19 % |
De 35 á 44 anos | 334hab | 394hab | 13 % |
De 45 á 54 anos | 286hab | 348hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 184hab | 213hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 67hab | 98hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 67 hab | 85 hab | 3 % |
Total por genero | 2.611 hab | 2.866 hab | - |
Total 5.477 habitantes |