Informações
Bairro: Mauá
Cidade: Vacaria
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 9 empresas
Endereços: 23 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
2 Armazenamento e Estocagem
2 Estocagem
2 Logística de distribuição
2 Porta paletes
2 Supermercados
1 Carvão e Derivados
1 Lanches delivery
1 Oficinas Mecânicas
1 Roupas & Acessórios
1 Sacolão Hortifrutigranjeiros
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 229 hab | 203 hab | 31 % |
De 15 á 24 anos | 119hab | 121hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 102hab | 97hab | 14 % |
De 35 á 44 anos | 94hab | 109hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 70hab | 75hab | 10 % |
De 55 á 64 anos | 51hab | 47hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 27hab | 33hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 11 hab | 18 hab | 2 % |
Total por genero | 703 hab | 703 hab | - |
Total 1.406 habitantes |