Informações
Bairro: Moinhos D'Água
Cidade: Lajeado
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 259 empresas
Endereços: 55 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
12 Supermercados
9 Oficinas Mecânicas
7 Confecções Unissex
6 Presentes
6 Roupas & Acessórios
6 Transporte Rodoviário
5 Escritórios de Contabilidade
5 Padarias e Confeitarias
4 Bares
4 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
4 Centro Automotivo
4 Corretores de Seguros
4 Despachantes
4 Esquadrias
4 Fretes
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 239 hab | 238 hab | 22 % |
De 15 á 24 anos | 174hab | 205hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 258hab | 248hab | 24 % |
De 35 á 44 anos | 200hab | 186hab | 18 % |
De 45 á 54 anos | 110hab | 101hab | 10 % |
De 55 á 64 anos | 57hab | 50hab | 5 % |
De 65 á 74 anos | 18hab | 34hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 12 hab | 22 hab | 2 % |
Total por genero | 1.068 hab | 1.084 hab | - |
Total 2.152 habitantes |