Informações
Bairro: Morada do Sol
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Empresas: 169 empresas
Endereços: 68 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
11 Condomínios
7 Farmácias e Drogarias
6 Construtoras
5 Academias
5 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
5 Construção Civil
5 Padarias e Confeitarias
4 Roupas & Acessórios
3 Associações de Classe
3 Casa De Material De Construção
3 Delivery Comida
3 Distribuidora De Materiais De Construção
3 Escolas
3 Loja Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 386 hab | 391 hab | 14 % |
De 15 á 24 anos | 495hab | 630hab | 20 % |
De 25 á 34 anos | 569hab | 686hab | 23 % |
De 35 á 44 anos | 273hab | 390hab | 12 % |
De 45 á 54 anos | 284hab | 445hab | 13 % |
De 55 á 64 anos | 313hab | 332hab | 12 % |
De 65 á 74 anos | 97hab | 105hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 32 hab | 68 hab | 2 % |
Total por genero | 2.449 hab | 3.047 hab | - |
Total 5.496 habitantes |