Informações
Bairro: Morada Nova
Cidade: Itaúna
Estado: Minas Gerais
Empresas: 46 empresas
Endereços: 43 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
7 Supermercados
4 Hipermercado
4 Ofertas de supermercados
4 Padarias e Confeitarias
4 Panfletos de supermercado
4 Preços supermercados
4 Supermercado delivery
3 Farmácias e Drogarias
2 Armazéns, Empórios e Mercearias
2 Açougueiro
2 Açougues e Frigoríficos
2 Balcão De Açougue
2 Bares
2 Boutique Das Carnes
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 715 hab | 758 hab | 24 % |
De 15 á 24 anos | 671hab | 631hab | 22 % |
De 25 á 34 anos | 539hab | 461hab | 17 % |
De 35 á 44 anos | 397hab | 416hab | 13 % |
De 45 á 54 anos | 384hab | 442hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 206hab | 219hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 64hab | 87hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 33 hab | 33 hab | 1 % |
Total por genero | 3.009 hab | 3.047 hab | - |
Total 6.056 habitantes |