Informações
Bairro: Mutuá
Cidade: São Gonçalo
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 37 empresas
Endereços: 94 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
4 Escolas
3 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
3 Padarias e Confeitarias
2 Impermeabilização e Serviços de Pintura em Geral
2 Pinturas (Revestimentos e Texturas)
2 Pinturas Eletrostáticas e Industriais
2 Pinturas Especiais
2 Restaurantes
1 Academias
1 Animação de Festas e Eventos
1 Animação de festa
1 Artigos para Estofamento
1 Bares
1 Bazares
1 Bolo
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.066 hab | 1.006 hab | 16 % |
De 15 á 24 anos | 939hab | 981hab | 14 % |
De 25 á 34 anos | 1.024hab | 1.113hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 873hab | 1.038hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 922hab | 1.132hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 733hab | 882hab | 12 % |
De 65 á 74 anos | 366hab | 538hab | 7 % |
Acima de 75 anos | 233 hab | 412 hab | 5 % |
Total por genero | 6.156 hab | 7.102 hab | - |
Total 13.258 habitantes |