Informações
Bairro: Nova Belém
Cidade: Japeri
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 31 empresas
Endereços: 48 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
3 Casa De Material De Construção
3 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
3 Mercearias
2 Casa De Construção
2 Casa De Materiais De Construção
2 Casa De Material
2 Casa Material De Construção
2 Casa Nova Construção
2 Deposito Construção
2 Deposito De Construção
2 Deposito De Material
2 Deposito Material Construção
2 Deposito Material De Construção
2 Distribuidora De Materiais De Construção
2 Fornecedores de Gás
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.364 hab | 1.448 hab | 25 % |
De 15 á 24 anos | 1.004hab | 1.055hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 1.031hab | 1.080hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 857hab | 918hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 603hab | 616hab | 11 % |
De 55 á 64 anos | 387hab | 433hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 196hab | 235hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 92 hab | 145 hab | 2 % |
Total por genero | 5.534 hab | 5.930 hab | - |
Total 11.464 habitantes |