Informações
Bairro: Odilon José Carneiro
Cidade: Araxá
Estado: Minas Gerais
Empresas: 40 empresas
Endereços: 10 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
5 Laticínios
3 Coalhada
3 Creme de leite
3 Iogurte
3 Leite fermentado
3 Leite longa vida
3 Queijo
3 Queijo coalho
3 Queijo de búfala
3 Queijo gouda
3 Queijo minas
3 Queijo mussarela
3 Queijo parmesão
3 Queijo prato
3 Requeijão
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 55 hab | 49 hab | 16 % |
De 15 á 24 anos | 72hab | 77hab | 22 % |
De 25 á 34 anos | 43hab | 35hab | 12 % |
De 35 á 44 anos | 32hab | 41hab | 11 % |
De 45 á 54 anos | 52hab | 73hab | 19 % |
De 55 á 64 anos | 42hab | 41hab | 13 % |
De 65 á 74 anos | 22hab | 13hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 7 hab | 9 hab | 2 % |
Total por genero | 325 hab | 338 hab | - |
Total 663 habitantes |