Informações
Bairro: Paraíso
Cidade: Santana
Estado: Amapá
Empresas: 60 empresas
Endereços: 40 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
6 Casa De Material De Construção
4 Casa De Construção
4 Casa De Materiais De Construção
4 Casa De Material
4 Casa Material De Construção
4 Casa Nova Construção
4 Deposito Construção
4 Deposito De Construção
4 Deposito De Material
4 Deposito Material Construção
4 Deposito Material De Construção
4 Distribuidora De Materiais De Construção
4 Farmácias e Drogarias
4 Loja Construção
4 Loja De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 2.794 hab | 2.657 hab | 31 % |
De 15 á 24 anos | 1.946hab | 2.001hab | 23 % |
De 25 á 34 anos | 1.613hab | 1.649hab | 19 % |
De 35 á 44 anos | 1.043hab | 1.159hab | 13 % |
De 45 á 54 anos | 640hab | 687hab | 8 % |
De 55 á 64 anos | 371hab | 334hab | 4 % |
De 65 á 74 anos | 181hab | 181hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 71 hab | 107 hab | 1 % |
Total por genero | 8.659 hab | 8.775 hab | - |
Total 17.434 habitantes |