Informações
Bairro: Parque Colúmbia
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 318 empresas
Endereços: 28 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
18 Escolas
16 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
14 Academias
9 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
7 Casa De Construção
7 Casa De Materiais De Construção
7 Casa De Material
7 Casa De Material De Construção
7 Casa Material De Construção
7 Casa Nova Construção
7 Comida Delivery
7 Delivery Comida
7 Deposito Construção
7 Deposito De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.095 hab | 1.037 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 770hab | 766hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 736hab | 727hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 664hab | 735hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 580hab | 649hab | 13 % |
De 55 á 64 anos | 310hab | 364hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 192hab | 286hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 116 hab | 175 hab | 3 % |
Total por genero | 4.463 hab | 4.739 hab | - |
Total 9.202 habitantes |