Informações
Bairro: Parque São Luiz
Cidade: Teresópolis
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 269 empresas
Endereços: 14 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
14 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
11 Equipamentos para Telefonia
10 Farmácias e Drogarias
9 Padarias e Confeitarias
8 Açougueiro
8 Açougues e Frigoríficos
8 Balcão De Açougue
8 Boutique Das Carnes
8 Boutique De Carnes
8 Carne
8 Carne Bovina
8 Carne De Boi
8 Carne De Charque
8 Carne De Javali
8 Carne De Porco
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 70 hab | 85 hab | 20 % |
De 15 á 24 anos | 83hab | 67hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 47hab | 63hab | 14 % |
De 35 á 44 anos | 59hab | 71hab | 17 % |
De 45 á 54 anos | 43hab | 53hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 26hab | 39hab | 8 % |
De 65 á 74 anos | 21hab | 22hab | 6 % |
Acima de 75 anos | 9 hab | 16 hab | 3 % |
Total por genero | 358 hab | 416 hab | - |
Total 774 habitantes |