Informações
Bairro: Passo da Porteira
Cidade: Vacaria
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 7 empresas
Endereços: 8 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Associações Culturais, Desportivas e Sociais
1 Automação de Sistemas de Segurança
1 Casa De Material De Construção
1 Lanchonetes
1 Materiais de Construção
1 Segurança Eletrônica
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 3 hab | 3 hab | 16 % |
De 15 á 24 anos | 1hab | 4hab | 14 % |
De 25 á 34 anos | 2hab | 3hab | 14 % |
De 35 á 44 anos | 4hab | 3hab | 19 % |
De 45 á 54 anos | 1hab | 3hab | 11 % |
De 55 á 64 anos | 5hab | 2hab | 19 % |
De 65 á 74 anos | 1hab | 2hab | 8 % |
Acima de 75 anos | 0 hab | 0 hab | 0 % |
Total por genero | 17 hab | 20 hab | - |
Total 37 habitantes |