Informações
Bairro: Pilar
Cidade: Belo Horizonte
Estado: Minas Gerais
Empresas: 103 empresas
Endereços: 27 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
7 Lojas de Móveis
5 Construtoras
4 Persianas
4 Supermercados
3 Atacado e Fabricação de Utensílios e Utilidades Domésticas
3 Comida Delivery
3 Delivery Comida
3 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
3 Lugares Para Comer
3 Melhores Restaurantes
3 Mercearias
3 Onde Almoçar
3 Restaurante Mais Próximo
3 Restaurante Proximo
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 334 hab | 352 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 281hab | 253hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 306hab | 293hab | 20 % |
De 35 á 44 anos | 216hab | 250hab | 16 % |
De 45 á 54 anos | 154hab | 162hab | 11 % |
De 55 á 64 anos | 99hab | 103hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 34hab | 61hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 23 hab | 25 hab | 2 % |
Total por genero | 1.447 hab | 1.499 hab | - |
Total 2.946 habitantes |