Informações
Bairro: Pilares
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 1450 empresas
Endereços: 102 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
46 Artigos, Equipamentos e Suprimentos de Informática
36 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
34 Casa De Construção
34 Casa De Materiais De Construção
34 Casa De Material
34 Casa De Material De Construção
34 Casa Material De Construção
34 Casa Nova Construção
34 Deposito Construção
34 Deposito De Construção
34 Deposito De Material
34 Deposito Material Construção
34 Deposito Material De Construção
34 Distribuidora De Materiais De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 2.467 hab | 2.436 hab | 18 % |
De 15 á 24 anos | 1.959hab | 1.994hab | 15 % |
De 25 á 34 anos | 1.959hab | 2.313hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 1.730hab | 2.041hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 1.800hab | 2.200hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 1.193hab | 1.664hab | 10 % |
De 65 á 74 anos | 660hab | 1.145hab | 7 % |
Acima de 75 anos | 546 hab | 1.143 hab | 6 % |
Total por genero | 12.314 hab | 14.936 hab | - |
Total 27.250 habitantes |