Informações
Bairro: Rasa
Cidade: Ponte Nova
Estado: Minas Gerais
Empresas: 7 empresas
Endereços: 30 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Alfabetização
1 Blocos de construção
1 Casa De Construção
1 Casa De Materiais De Construção
1 Casa De Material
1 Casa De Material De Construção
1 Casa Material De Construção
1 Casa Nova Construção
1 Clinica Santa Cecilia
1 Clínicas de Fisioterapia
1 Colégio
1 Consultoria empresarial
1 Deposito Construção
1 Deposito De Construção
1 Deposito De Material
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 88 hab | 97 hab | 21 % |
De 15 á 24 anos | 73hab | 76hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 63hab | 66hab | 15 % |
De 35 á 44 anos | 72hab | 69hab | 16 % |
De 45 á 54 anos | 63hab | 73hab | 16 % |
De 55 á 64 anos | 29hab | 29hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 11hab | 12hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 16 hab | 30 hab | 5 % |
Total por genero | 415 hab | 452 hab | - |
Total 867 habitantes |