Informações
Bairro: Rústico
Cidade: Volta Redonda
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 9 empresas
Endereços: 16 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Agências de Notícias
1 Aluguel Imoveis
1 Assistência Técnica e Equipamentos de Informática
1 Avaliação De Imóveis
1 Certidão negativa municipal
1 Congelados
1 Consultor Imobiliario
1 Consultoria Imobiliaria
1 Corretor Imobiliario
1 Diário dos municípios
1 Esteticistas
1 Imobiliárias
1 Imoveis
1 Inscrição municipal
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 105 hab | 74 hab | 15 % |
De 15 á 24 anos | 91hab | 85hab | 15 % |
De 25 á 34 anos | 67hab | 90hab | 13 % |
De 35 á 44 anos | 66hab | 82hab | 12 % |
De 45 á 54 anos | 121hab | 138hab | 21 % |
De 55 á 64 anos | 64hab | 76hab | 12 % |
De 65 á 74 anos | 21hab | 50hab | 6 % |
Acima de 75 anos | 27 hab | 56 hab | 7 % |
Total por genero | 562 hab | 651 hab | - |
Total 1.213 habitantes |