Informações
Bairro: Santa Cruz
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Empresas: 245 empresas
Endereços: 106 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
14 Supermercados
9 Construção Civil
8 Casa De Material De Construção
8 Construtoras
8 Distribuidora De Materiais De Construção
8 Escolas
8 Loja Construção
8 Loja De Material
8 Loja De Material De Construção
8 Loja Material Construção
8 Loja Material De Construção
8 Materiais Para Construção
8 Materiais de Construção
8 Materiais de construção civil
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.335 hab | 1.357 hab | 26 % |
De 15 á 24 anos | 1.055hab | 1.078hab | 21 % |
De 25 á 34 anos | 858hab | 974hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 645hab | 802hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 542hab | 605hab | 11 % |
De 55 á 64 anos | 227hab | 277hab | 5 % |
De 65 á 74 anos | 111hab | 146hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 64 hab | 105 hab | 2 % |
Total por genero | 4.837 hab | 5.344 hab | - |
Total 10.181 habitantes |