Informações
Bairro: Santa Rosa
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Empresas: 244 empresas
Endereços: 55 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
14 Supermercados
9 Construção Civil
8 Casa De Material De Construção
8 Construtoras
8 Distribuidora De Materiais De Construção
8 Escolas
8 Loja Construção
8 Loja De Material
8 Loja De Material De Construção
8 Loja Material Construção
8 Loja Material De Construção
8 Materiais Para Construção
8 Materiais de Construção
8 Materiais de construção civil
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 824 hab | 829 hab | 34 % |
De 15 á 24 anos | 420hab | 451hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 495hab | 555hab | 22 % |
De 35 á 44 anos | 337hab | 324hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 168hab | 176hab | 7 % |
De 55 á 64 anos | 95hab | 80hab | 4 % |
De 65 á 74 anos | 34hab | 49hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 15 hab | 26 hab | 1 % |
Total por genero | 2.388 hab | 2.490 hab | - |
Total 4.878 habitantes |