Informações
Bairro: Santana
Cidade: Uruguaiana
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 94 empresas
Endereços: 31 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
5 Transporte Rodoviário
3 Casa De Construção
3 Casa De Materiais De Construção
3 Casa De Material
3 Casa De Material De Construção
3 Casa Material De Construção
3 Casa Nova Construção
3 Casa e construção
3 Concessionárias e Serviços Autorizados de Veículos
3 Deposito Construção
3 Deposito De Construção
3 Deposito De Material
3 Deposito Material Construção
3 Deposito Material De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 594 hab | 500 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 408hab | 395hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 362hab | 409hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 273hab | 313hab | 12 % |
De 45 á 54 anos | 298hab | 389hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 208hab | 239hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 93hab | 160hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 61 hab | 113 hab | 4 % |
Total por genero | 2.297 hab | 2.518 hab | - |
Total 4.815 habitantes |