Informações
Bairro: Santo Onofre
Cidade: Carangola
Estado: Minas Gerais
Empresas: 22 empresas
Endereços: 20 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
3 Supermercados
2 Acessórios para bicicleta
2 Bicicleta adulto
2 Bicicleta aro 14
2 Bicicleta aro 20 feminina
2 Bicicleta aro 20 masculina
2 Bicicleta aro 24 feminina
2 Bicicleta aro 26
2 Bicicleta criança
2 Bicicleta cross
2 Bicicleta downhill
2 Bicicleta ergométrica
2 Bicicleta feminina aro 26
2 Bicicleta freestyle
2 Bicicleta infantil aro 12
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 220 hab | 231 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 171hab | 147hab | 16 % |
De 25 á 34 anos | 169hab | 157hab | 17 % |
De 35 á 44 anos | 110hab | 140hab | 13 % |
De 45 á 54 anos | 102hab | 115hab | 11 % |
De 55 á 64 anos | 81hab | 109hab | 10 % |
De 65 á 74 anos | 51hab | 56hab | 6 % |
Acima de 75 anos | 32 hab | 51 hab | 4 % |
Total por genero | 936 hab | 1.006 hab | - |
Total 1.942 habitantes |