Informações
Bairro: São Cristóvão
Cidade: Erechim
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 29 empresas
Endereços: 37 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
3 Oficinas Mecânicas
2 Fretes
1 Adesivos
1 Agencia Turismo
1 Agencia Viagens
1 Agropecuária
1 Agências de Turismo
1 Agências de Viagens
1 Armário embutidos
1 Armário modulado
1 Armário para cozinha
1 Associações Culturais, Desportivas e Sociais
1 Atacado de bebidas
1 Atacado e Fabricação de Móveis
1 Aventais personalizados
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 146 hab | 127 hab | 18 % |
De 15 á 24 anos | 119hab | 154hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 108hab | 113hab | 15 % |
De 35 á 44 anos | 100hab | 108hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 101hab | 111hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 65hab | 84hab | 10 % |
De 65 á 74 anos | 45hab | 63hab | 7 % |
Acima de 75 anos | 25 hab | 37 hab | 4 % |
Total por genero | 709 hab | 797 hab | - |
Total 1.506 habitantes |