Informações
Bairro: São José
Cidade: Santa Maria
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 225 empresas
Endereços: 65 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
19 Supermercados
8 Casa De Construção
8 Casa De Materiais De Construção
8 Casa De Material
8 Casa De Material De Construção
8 Casa Material De Construção
8 Casa Nova Construção
8 Deposito Construção
8 Deposito De Construção
8 Deposito De Material
8 Deposito Material Construção
8 Deposito Material De Construção
8 Distribuidora De Materiais De Construção
8 Loja Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 551 hab | 569 hab | 20 % |
De 15 á 24 anos | 502hab | 458hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 455hab | 445hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 414hab | 431hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 428hab | 456hab | 16 % |
De 55 á 64 anos | 250hab | 288hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 127hab | 162hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 60 hab | 101 hab | 3 % |
Total por genero | 2.787 hab | 2.910 hab | - |
Total 5.697 habitantes |