Informações
Bairro: São José
Cidade: Timóteo
Estado: Minas Gerais
Empresas: 27 empresas
Endereços: 29 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
2 Buffets
1 Administração Pública em Geral
1 Adventista
1 Alisamento
1 Alisamento Definitivo
1 Alisamento de Cabelo
1 Alugar Carros
1 Alugar Um Carro
1 Aluguel De Veiculos
1 Aluguel de Carros
1 Aluguel de carros de luxo
1 Aluguel de carros para casamento
1 Assembléia de deus
1 Associações de Classe
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 324 hab | 302 hab | 20 % |
De 15 á 24 anos | 296hab | 271hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 283hab | 272hab | 17 % |
De 35 á 44 anos | 217hab | 269hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 229hab | 241hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 108hab | 122hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 67hab | 97hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 46 hab | 57 hab | 3 % |
Total por genero | 1.570 hab | 1.631 hab | - |
Total 3.201 habitantes |