Informações
Bairro: Sol Nascente
Cidade: Estância Velha
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 29 empresas
Endereços: 76 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
4 Supermercados
2 Atacado e Fabricação de Calçados
2 Casa De Material De Construção
2 Fretes
2 Lojas de Móveis
2 Materiais de Construção
2 Roupas & Acessórios
1 Academias
1 Acrílico
1 Agências de Turismo
1 Alimentos Naturais
1 Alinhamento
1 Ameixa Seca
1 Amendoas
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 652 hab | 593 hab | 25 % |
De 15 á 24 anos | 424hab | 432hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 441hab | 462hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 457hab | 464hab | 19 % |
De 45 á 54 anos | 312hab | 275hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 116hab | 142hab | 5 % |
De 65 á 74 anos | 52hab | 58hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 15 hab | 23 hab | 1 % |
Total por genero | 2.469 hab | 2.449 hab | - |
Total 4.918 habitantes |