Informações
Bairro: Venda Velha
Cidade: São João de Meriti
Estado: Rio de Janeiro
Empresas: 38 empresas
Endereços: 19 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
4 Casa De Material De Construção
4 Farmácias e Drogarias
3 Materiais de Construção
3 Supermercados
2 Casa De Construção
2 Casa De Materiais De Construção
2 Casa De Material
2 Casa Material De Construção
2 Casa Nova Construção
2 Deposito Construção
2 Deposito De Construção
2 Deposito De Material
2 Deposito Material Construção
2 Deposito Material De Construção
2 Distribuidora De Materiais De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 3.229 hab | 3.127 hab | 24 % |
De 15 á 24 anos | 2.198hab | 2.279hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 1.989hab | 2.156hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 1.838hab | 2.108hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 1.545hab | 1.776hab | 13 % |
De 55 á 64 anos | 961hab | 1.152hab | 8 % |
De 65 á 74 anos | 478hab | 645hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 232 hab | 416 hab | 2 % |
Total por genero | 12.470 hab | 13.659 hab | - |
Total 26.129 habitantes |