Informações
Bairro: Verde Lar
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Empresas: 3 empresas
Endereços: 89 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Assistência Médica e Odontológica
1 Divisórias
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.884 hab | 1.890 hab | 34 % |
De 15 á 24 anos | 962hab | 1.121hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 1.015hab | 1.204hab | 20 % |
De 35 á 44 anos | 758hab | 779hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 386hab | 404hab | 7 % |
De 55 á 64 anos | 202hab | 187hab | 4 % |
De 65 á 74 anos | 108hab | 79hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 51 hab | 65 hab | 1 % |
Total por genero | 5.366 hab | 5.729 hab | - |
Total 11.095 habitantes |