Informações
Bairro: Zoobotânico
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Empresas: 8 empresas
Endereços: 44 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
2 Aluguel Imoveis
2 Avaliação De Imóveis
2 Consultor Imobiliario
2 Consultoria Imobiliaria
2 Corretor Imobiliario
2 Imobiliárias
2 Imoveis
1 Andaimes
1 Casa De Material De Construção
1 Ceramica Porcelanato
1 Ceramica Preço
1 Cimento
1 Clubes de Camping
1 Condomínios
1 Distribuidora De Materiais De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 32 hab | 32 hab | 20 % |
De 15 á 24 anos | 23hab | 27hab | 16 % |
De 25 á 34 anos | 17hab | 29hab | 15 % |
De 35 á 44 anos | 21hab | 12hab | 10 % |
De 45 á 54 anos | 13hab | 20hab | 10 % |
De 55 á 64 anos | 15hab | 12hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 23hab | 12hab | 11 % |
Acima de 75 anos | 18 hab | 10 hab | 9 % |
Total por genero | 162 hab | 154 hab | - |
Total 316 habitantes |