População do bairro Brasil em Ituiutaba, MG

A população do bairro Brasil em Ituiutaba, MG é de aproximadamente 3.524 habitantes, composto por 1.751 homens e 1.773 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 417 hab 370 hab 22 %
De 15 á 24 anos 286hab 316hab 17 %
De 25 á 34 anos 305hab 309hab 17 %
De 35 á 44 anos 266hab 288hab 16 %
De 45 á 54 anos 242hab 230hab 13 %
De 55 á 64 anos 133hab 143hab 8 %
De 65 á 74 anos 66hab 72hab 4 %
Acima de 75 anos 36 hab 45 hab 2 %
Total por genero 1.751 hab 1.773 hab -
Total 3.524 habitantes