População do bairro Canaã em Ipatinga, MG

A população do bairro Canaã em Ipatinga, MG é de aproximadamente 28.284 habitantes, composto por 13.630 homens e 14.654 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 3.067 hab 2.902 hab 21 %
De 15 á 24 anos 2.600hab 2.707hab 19 %
De 25 á 34 anos 2.533hab 2.750hab 19 %
De 35 á 44 anos 2.020hab 2.189hab 15 %
De 45 á 54 anos 1.515hab 1.884hab 12 %
De 55 á 64 anos 1.090hab 1.209hab 8 %
De 65 á 74 anos 533hab 601hab 4 %
Acima de 75 anos 272 hab 412 hab 2 %
Total por genero 13.630 hab 14.654 hab -
Total 28.284 habitantes