População do bairro Cirurgia em Aracaju, SE

A população do bairro Cirurgia em Aracaju, SE é de aproximadamente 5.349 habitantes, composto por 2.298 homens e 3.051 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 369 hab 403 hab 14 %
De 15 á 24 anos 498hab 533hab 19 %
De 25 á 34 anos 386hab 498hab 17 %
De 35 á 44 anos 320hab 422hab 14 %
De 45 á 54 anos 305hab 414hab 13 %
De 55 á 64 anos 193hab 319hab 10 %
De 65 á 74 anos 133hab 220hab 7 %
Acima de 75 anos 94 hab 242 hab 6 %
Total por genero 2.298 hab 3.051 hab -
Total 5.349 habitantes