População do bairro Igapó em Natal, RN

A população do bairro Igapó em Natal, RN é de aproximadamente 28.819 habitantes, composto por 13.668 homens e 15.151 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 3.454 hab 3.320 hab 24 %
De 15 á 24 anos 2.877hab 3.000hab 20 %
De 25 á 34 anos 2.508hab 2.730hab 18 %
De 35 á 44 anos 1.899hab 2.325hab 15 %
De 45 á 54 anos 1.501hab 1.745hab 11 %
De 55 á 64 anos 818hab 1.029hab 6 %
De 65 á 74 anos 362hab 549hab 3 %
Acima de 75 anos 249 hab 453 hab 2 %
Total por genero 13.668 hab 15.151 hab -
Total 28.819 habitantes