População do bairro Indianópolis em Caruaru, PE

A população do bairro Indianópolis em Caruaru, PE é de aproximadamente 20.015 habitantes, composto por 9.645 homens e 10.370 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 2.301 hab 2.304 hab 23 %
De 15 á 24 anos 1.805hab 1.771hab 18 %
De 25 á 34 anos 1.967hab 2.022hab 20 %
De 35 á 44 anos 1.541hab 1.627hab 16 %
De 45 á 54 anos 955hab 1.166hab 11 %
De 55 á 64 anos 600hab 759hab 7 %
De 65 á 74 anos 304hab 443hab 4 %
Acima de 75 anos 172 hab 278 hab 2 %
Total por genero 9.645 hab 10.370 hab -
Total 20.015 habitantes